天然氣價(jià)格查詢:全國(guó)天然氣價(jià)格最新報(bào)價(jià)表一覽(2017年2月8日)
| 省份 | 城市 | 民用天然氣 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 2.28 | 元/立方米 | |
| 上海 | 上海 | 3.00 | 元/立方米 | |
| 天津 | 天津 | 2.40 | 元/立方米 | |
| 重慶 | 重慶 | 1.72 | 元/立方米 | |
| 海南 | 海口 | 3.15 | 元/立方米 | |
| 廣東 | 廣州 | 3.45 | 元/立方米 | |
| 廣西 | 南寧 | 3.22 | 元/立方米 | |
| 貴州 | 貴陽(yáng) | 3.05 | 元/立方米 | |
| 云南 | 昆明 | 3.31 | 元/立方米 | |
| 四川 | 成都 | 1.89 | 元/立方米 | |
| 江西 | 南昌 | 3.20 | 元/立方米 | |
| 安徽 | 合肥 | 2.40 | 元/立方米 | |
| 湖北 | 武漢 | 2.53 | 元/立方米 | |
| 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 2.45 | 元/立方米 | |
| 福建 | 福州 | 2.86 | 元/立方米 | |
| 浙江 | 杭州 | 3.10 | 元/立方米 | |
| 江蘇 | 南京 | 2.50 | 元/立方米 | |
| 山東 | 濟(jì)南 | 3.00 | 元/立方米 | |
| 河北 | 石家莊 | 2.40 | 元/立方米 | |
| 河南 | 鄭州 | 2.25 | 元/立方米 | |
| 山西 | 太原 | 2.26 | 元/立方米 | |
| 遼寧 | 沈陽(yáng) | 2.95 | 元/立方米 | |
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 2.80 | 元/立方米 | |
| 吉林 | 長(zhǎng)春 | 2.80 | 元/立方米 | |
| 青海 | 西寧 | 1.60 | 元/立方米 | |
| 陜西 | 西安 | 1.98 | 元/立方米 | |
| 甘肅 | 蘭州 | 1.70 | 元/立方米 | |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 1.37 | 元/立方米 | |
| 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 1.82 | 元/立方米 | |
| 西藏 | 拉薩 | 1.20 | 元/立方米 | |
| 寧夏 | 銀川 | 1.63 | 元/立方米 |
贊 賞 分享
您可以選擇一種方式贊助本站

支付寶轉(zhuǎn)賬贊助

微信轉(zhuǎn)賬贊助




